射手

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
剛弾10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ライオットZキャップ 3 98 0 射手 * 3  状態耐性 * 3  属性解放 * 2  速射 * 2  達人 * -3 
ミラルーツフェイス 3 101 0 射手 * 3  運気 * -3  達人 * 6  無傷 * 2  体術 * 2 
GXミラバルZコイフ 2 98 1 射手 * 2  根性 * 3  体術 * -4  裏稼業 * 2 
ウカムルサクイマキ 1 81 1 射手 * 1  達人 * -2  底力 * 3  耐泥耐雪 * 3 
EXインゴットキャップ 1 78 2 射手 * 1  反動 * 1  砲術 * 3  散弾強化 * 2  気まぐれ * -3 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ライオットレジスト 3 81 1 射手 * 3  怒 * 1  攻撃 * -4 
ライオットXレジスト 3 98 1 射手 * 3  怒 * 1  攻撃 * -4 
ウカムルウルンペ 2 81 1 射手 * 2  達人 * -4  底力 * 2  耐泥耐雪 * 1 
GXミラバルZプレート 2 98 1 射手 * 2  根性 * 1  体術 * -3  裏稼業 * 2 
心滅ノ衣・真 1 98 3 射手 * 1  本気 * 2  スタミナ * -2  属性攻撃 * 2 
ミラルーツスキン 1 101 1 射手 * 1  運気 * -4  達人 * 5  無傷 * 3  体術 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ウカムルノキリペ 3 81 0 射手 * 3  達人 * -3  底力 * 1  耐泥耐雪 * 1 
クジュラマカーン 3 98 1 射手 * 3  反動 * 4  無傷 * 3  毒 * -3 
GXミラバルZカノン 3 98 1 射手 * 3  根性 * 1  体術 * -2  裏稼業 * 1 
EXライオットガード 2 83 0 射手 * 2  怒 * 2  攻撃 * -2  狂撃耐性 * 1 
ミラルーツフィスト 2 101 0 射手 * 2  運気 * -2  達人 * 5  体術 * 4 
ミラバルフィスト 1 84 1 射手 * 1  怒 * 2  防御 * -3  通常弾強化 * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ウカムルイッケタリ 3 81 0 射手 * 3  達人 * -4  底力 * 2  耐泥耐雪 * 1 
心滅ノ帯・真 3 98 2 射手 * 3  本気 * 2  闘魂 * 2  スタミナ * -2  属性攻撃 * 1 
GXミラバルZタセット 2 98 1 射手 * 2  根性 * 2  体術 * -3  裏稼業 * 3 
ミラルーツスケイル 1 101 1 射手 * 1  運気 * -3  達人 * 6  無傷 * 3 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
レウスXレギンス 3 91 1 射手 * 3  攻撃 * 3  火属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
ミラアルマレグス 3 98 1 射手 * 3  本気 * 2  不動 * 3  攻撃 * 5  スタミナ * -3 
ミラルーツレグス 3 101 0 射手 * 3  運気 * -3  達人 * 6  体術 * 3 
ウカムルチキル 1 81 1 射手 * 1  達人 * -2  底力 * 2  耐泥耐雪 * 4 
GXミラバルZクルス 1 98 1 射手 * 1  根性 * 3  体術 * -3  裏稼業 * 2