無傷

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
フルチャージ10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
クジュラアンク 3 152 1 斬れ味 * 3  回避距離 * 3  無傷 * 3  体術 * 3  毒 * -1 
東雲【陣笠】 2 78 2 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 2  貫通弾強化 * 2 
八千代【冠】 2 78 2 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 2  貫通弾強化 * 2 
クジュラスーラ 2 98 1 反動 * 3  回避距離 * 3  無傷 * 2  体術 * 3  毒 * -1 
ミラルーツフェイス 2 101 0 射手 * 3  運気 * -3  達人 * 6  無傷 * 2  体術 * 2 
ジンオウUヘルム 1 124 2 回避性能 * 2  溜め短縮 * 2  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
ジンオウUキャップ 1 79 2 回避性能 * 2  無傷 * 1  装填数 * 2  龍属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
ジンオウZヘルム 1 143 2 回避性能 * 3  溜め短縮 * 2  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウZキャップ 1 92 2 回避性能 * 3  無傷 * 1  装填数 * 2  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ミラルーツヘッド 1 156 0 刀匠 * 3  運気 * -3  達人 * 6  無傷 * 1  体術 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ミラルーツハイド 3 156 1 刀匠 * 1  運気 * -4  達人 * 5  無傷 * 3  体術 * 1 
ミラルーツスキン 3 101 1 射手 * 1  運気 * -4  達人 * 5  無傷 * 3  体術 * 1 
ジンオウSメイル 2 123 3 本気 * 1  無傷 * 2  雷属性攻撃 * 1  気配 * -1 
スターナイトレジスト 2 97 0 闘魂 * 2  無傷 * 2  装填数 * 3  乗り * 3 
東雲【胴当て】 1 78 1 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 1  貫通弾強化 * 2 
八千代【胸当て】 1 78 1 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 1  貫通弾強化 * 2 
ジンオウUメイル 1 124 1 回避性能 * 1  溜め短縮 * 3  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウUレジスト 1 79 1 回避性能 * 2  無傷 * 1  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -1 
ジンオウZメイル 1 143 1 回避性能 * 1  溜め短縮 * 3  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
ジンオウZレジスト 1 92 1 回避性能 * 2  無傷 * 1  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -1 
クジュラディール 1 152 1 斬れ味 * 4  回避距離 * 2  無傷 * 1  体術 * 2  毒 * -2 
クジュラバダル 1 98 1 反動 * 3  回避距離 * 2  無傷 * 1  体術 * 2  毒 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
東雲【篭手】 3 78 2 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 3  貫通弾強化 * 2 
八千代【篭手】 3 78 2 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 3  貫通弾強化 * 2 
ジンオウUアーム 3 124 1 回避性能 * 1  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウUガード 3 79 1 回避性能 * 1  無傷 * 3  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウZアーム 3 143 1 回避性能 * 2  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 4  回復量 * -2 
ジンオウZガード 3 92 1 回避性能 * 2  無傷 * 3  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 4  回復量 * -2 
クジュラマカーン 3 98 1 射手 * 3  反動 * 4  無傷 * 3  毒 * -3 
クジュラハトゥー 2 152 1 刀匠 * 3  斬れ味 * 3  無傷 * 2  毒 * -3 
スターナイトガード 2 97 3 闘魂 * 3  無傷 * 2  装填数 * 1  乗り * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
東雲【腰当て】 3 78 1 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 3  貫通弾強化 * 1 
八千代【腰当て】 3 78 1 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 3  貫通弾強化 * 1 
ジンオウUコート 3 79 0 回避性能 * 3  無傷 * 3  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウZコート 3 92 0 回避性能 * 4  無傷 * 3  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 4  回復量 * -2 
スターナイトコート 3 97 1 闘魂 * 3  無傷 * 3  装填数 * 2  乗り * 4 
ミラルーツスパイン 3 156 1 刀匠 * 1  運気 * -3  達人 * 6  無傷 * 3 
ミラルーツスケイル 3 101 1 射手 * 1  運気 * -3  達人 * 6  無傷 * 3 
ジンオウUフォールド 2 124 0 回避性能 * 3  溜め短縮 * 3  無傷 * 2  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
ジンオウZフォールド 2 143 0 回避性能 * 4  溜め短縮 * 3  無傷 * 2  龍属性攻撃 * 4  回復量 * -2 
クジュラアンダ 2 152 3 回避距離 * 2  無傷 * 2  体術 * 3  毒 * -3 
クジュラアドミ 2 98 3 回避距離 * 2  無傷 * 2  体術 * 3  毒 * -3 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
東雲【袴】 3 78 0 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 3  貫通弾強化 * 3 
八千代【袴】 3 78 0 装填速度 * -3  スタミナ * 2  無傷 * 3  貫通弾強化 * 3 
ジンオウUグリーヴ 3 124 1 回避性能 * 3  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウZグリーヴ 3 143 2 回避性能 * 3  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウUレギンス 2 79 1 回避性能 * 2  無傷 * 2  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -3 
ジンオウZレギンス 2 92 2 回避性能 * 2  無傷 * 2  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -3 
クジュラペイル 2 152 3 回避距離 * 3  無傷 * 2  体術 * 2  毒 * -1 
クジュラハディ 2 98 3 回避距離 * 3  無傷 * 2  体術 * 2  毒 * -1 
ジンオウSレギンス 1 79 0 装填速度 * 3  本気 * 4  無傷 * 1  雷属性攻撃 * 3  気配 * -3