潔癖

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
舞闘家10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
スタールークヘルム 2 120 2 潔癖 * 2  闘魂 * 2  乗り * 2 
スタールークキャップ 2 73 2 潔癖 * 2  闘魂 * 3  乗り * 2 
エースヘッド 2 141 1 潔癖 * 2  斬れ味 * 3  裂傷 * -3 
エースフェイス 2 91 1 潔癖 * 2  速射 * 3  裂傷 * -3 
クイーンヘッド 2 141 1 潔癖 * 2  斬れ味 * 3  裂傷 * -3 
クイーンフェイス 2 91 1 潔癖 * 2  速射 * 3  裂傷 * -3 
キリンXコルノ 2 94 2 潔癖 * 2  属性解放 * 2  属性耐性 * 2  運気 * -2  属性攻撃 * 2 
ゾディアスヘルム 1 122 2 潔癖 * 1  剣術 * 3  匠 * 2  乗り * -3 
ゾディアスキャップ 1 73 3 潔癖 * 1  装填数 * 3  乗り * -3 
キリンXホーン 1 145 2 潔癖 * 1  属性解放 * 2  属性耐性 * 2  運気 * -2  属性攻撃 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エースメイル 4 141 2 潔癖 * 4  斬れ味 * 1  裂傷 * -2 
エースレジスト 4 91 2 潔癖 * 4  速射 * 1  裂傷 * -2 
クイーンメイル 4 141 2 潔癖 * 4  斬れ味 * 1  裂傷 * -2 
クイーンレジスト 4 91 2 潔癖 * 4  速射 * 1  裂傷 * -2 
ゾディアスメイル 3 122 1 潔癖 * 3  剣術 * 2  乗り * -3 
ゾディアスレジスト 3 73 1 潔癖 * 3  装填数 * 2  乗り * -3 
キリンXベスト 3 145 1 潔癖 * 3  属性解放 * 2  属性耐性 * 1  運気 * -2  属性攻撃 * 1 
キリンXケープ 2 94 1 潔癖 * 2  属性解放 * 2  属性耐性 * 2  運気 * -2  属性攻撃 * 2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アークXアーム 3 151 1 潔癖 * 3  匠 * 3  本気 * 4  火耐性 * -3  狂撃耐性 * 1 
アークXガード 3 98 1 潔癖 * 3  本気 * 4  装填数 * 3  火耐性 * -3  狂撃耐性 * 1 
フィリアXアーム 3 151 1 潔癖 * 3  匠 * 3  本気 * 4  火耐性 * -3  狂撃耐性 * 1 
フィリアXガード 3 98 1 潔癖 * 3  本気 * 4  装填数 * 3  火耐性 * -3  狂撃耐性 * 1 
スタールークアーム 2 120 3 潔癖 * 2  闘魂 * 2  乗り * 1 
スタールークガード 2 73 3 潔癖 * 2  闘魂 * 2  乗り * 1 
エースアーム 1 141 3 潔癖 * 1  斬れ味 * 3  裂傷 * -1 
エースガード 1 91 3 潔癖 * 1  速射 * 3  裂傷 * -1 
クイーンアーム 1 141 3 潔癖 * 1  斬れ味 * 3  裂傷 * -1 
クイーンガード 1 91 3 潔癖 * 1  速射 * 3  裂傷 * -1 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アークXフォールド 2 151 2 潔癖 * 2  匠 * 2  本気 * 2  火耐性 * -3  狂撃耐性 * 2 
アークXコート 2 98 2 潔癖 * 2  本気 * 2  装填数 * 2  火耐性 * -3  狂撃耐性 * 2 
フィリアXフォールド 2 151 2 潔癖 * 2  匠 * 2  本気 * 2  火耐性 * -3  狂撃耐性 * 2 
フィリアXコート 2 98 2 潔癖 * 2  本気 * 2  装填数 * 2  火耐性 * -3  狂撃耐性 * 2 
キリンXフープ 2 145 2 潔癖 * 2  属性解放 * 2  属性耐性 * 3  運気 * -3  属性攻撃 * 2 
キリンXショルト 2 94 2 潔癖 * 2  属性解放 * 2  属性耐性 * 2  運気 * -3  属性攻撃 * 2 
エースフォールド 1 141 1 潔癖 * 1  斬れ味 * 2  裂傷 * -3 
エースコート 1 91 1 潔癖 * 1  速射 * 2  裂傷 * -3 
クイーンフォールド 1 141 1 潔癖 * 1  斬れ味 * 2  裂傷 * -3 
クイーンコート 1 91 1 潔癖 * 1  速射 * 2  裂傷 * -3 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
エースグリーヴ 2 141 3 潔癖 * 2  斬れ味 * 1  裂傷 * -1 
エースレギンス 2 91 3 潔癖 * 2  速射 * 1  裂傷 * -1 
クイーングリーヴ 2 141 3 潔癖 * 2  斬れ味 * 1  裂傷 * -1 
クイーンレギンス 2 91 3 潔癖 * 2  速射 * 1  裂傷 * -1 
キリンXレガース 1 145 2 潔癖 * 1  属性解放 * 2  属性耐性 * 2  運気 * -2  属性攻撃 * 3 
キリンXブーツ 1 94 2 潔癖 * 1  属性解放 * 2  属性耐性 * 2  運気 * -2  属性攻撃 * 2