属性会心

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
会心撃【属性】10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ケイオスヘルム 4 148 1 属性解放 * 3  攻撃 * 1  運気 * -2  重撃 * 3  属性会心 * 4 
ケイオスキャップ 4 96 1 装填速度 * 3  攻撃 * 1  運気 * -2  重撃 * 3  属性会心 * 4 
ネフィリムヘルム 4 148 1 属性解放 * 3  攻撃 * 1  運気 * -2  重撃 * 3  属性会心 * 4 
ネフィリムキャップ 4 96 1 装填速度 * 3  攻撃 * 1  運気 * -2  重撃 * 3  属性会心 * 4 
クシャナXアンク 4 151 2 回避性能 * 2  溜め短縮 * 2  耐暑 * 1  毒 * -2  属性会心 * 4 
クシャナXスーラ 4 98 2 回避性能 * 3  溜め短縮 * 2  耐暑 * 1  毒 * -2  属性会心 * 4 
荒天【冠】 3 152 3 匠 * 1  水属性攻撃 * 2  食事 * -3  属性会心 * 3 
蒼天【冠】 3 98 3 装填数 * 1  水属性攻撃 * 3  食事 * -3  属性会心 * 3 
リオソウルZヘルム 2 143 3 達人 * 2  体力 * -3  聴覚保護 * 2  属性会心 * 2 
リオソウルZキャップ 2 92 3 達人 * 2  体力 * -3  聴覚保護 * 3  属性会心 * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ケイオスメイル 2 148 2 属性解放 * 2  攻撃 * 3  運気 * -2  重撃 * 1  属性会心 * 2 
ケイオスレジスト 2 96 2 装填速度 * 2  攻撃 * 3  運気 * -2  重撃 * 1  属性会心 * 2 
ネフィリムメイル 2 148 2 属性解放 * 2  攻撃 * 3  運気 * -2  重撃 * 1  属性会心 * 2 
ネフィリムレジスト 2 96 2 装填速度 * 2  攻撃 * 3  運気 * -2  重撃 * 1  属性会心 * 2 
リオソウルZメイル 1 143 1 達人 * 4  体力 * -3  聴覚保護 * 3  属性会心 * 1 
リオソウルZレジスト 1 92 1 達人 * 4  体力 * -3  聴覚保護 * 3  属性会心 * 1 
荒天【衣】 1 152 0 匠 * 4  本気 * 2  水属性攻撃 * 4  食事 * -2  属性会心 * 1 
蒼天【衣】 1 98 0 本気 * 3  装填数 * 4  水属性攻撃 * 3  食事 * -2  属性会心 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
荒天【袂】 4 152 0 匠 * 1  本気 * 5  水属性攻撃 * 3  食事 * -1  属性会心 * 4 
蒼天【袂】 4 98 0 本気 * 5  装填数 * 1  水属性攻撃 * 3  食事 * -1  属性会心 * 4 
クシャナXハトゥー 3 151 2 回避性能 * 2  溜め短縮 * 2  耐暑 * 2  毒 * -2  属性会心 * 3 
クシャナXマカーン 3 98 2 回避性能 * 2  溜め短縮 * 2  耐暑 * 2  毒 * -2  属性会心 * 3 
リオソウルZアーム 2 143 1 達人 * 6  体力 * -2  聴覚保護 * 1  斬れ味 * 2  属性会心 * 2 
リオソウルZガード 1 92 1 達人 * 6  体力 * -2  聴覚保護 * 2  通常弾強化 * 2  属性会心 * 1 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
リオソウルZコイル 3 143 2 達人 * 4  体力 * -2  聴覚保護 * 3  属性会心 * 3 
リオソウルZコート 3 92 2 達人 * 4  体力 * -2  聴覚保護 * 2  属性会心 * 3 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
リオソウルZレギンス 3 92 1 達人 * 4  体力 * -2  聴覚保護 * 3  通常弾強化 * 4  属性会心 * 3 
リオソウルZグリーヴ 2 143 1 達人 * 4  体力 * -2  聴覚保護 * 4  斬れ味 * 4  属性会心 * 2 
荒天【袴】 2 152 2 匠 * 3  本気 * 5  水属性攻撃 * 1  食事 * -2  属性会心 * 2 
蒼天【袴】 2 98 2 本気 * 5  装填数 * 3  水属性攻撃 * 1  食事 * -2  属性会心 * 2