剛腕

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
強打10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブラキウムキャップ 2 98 1 闘魂 * 4  底力 * 4  重撃 * 3  乗り * -1  剛腕 * 2 
王者のヘッドギア 2 152 3 重撃 * 2  属性攻撃 * -1  体術 * 2  剛腕 * 2 
強者のヘッドギア 2 100 3 重撃 * 2  属性攻撃 * -1  体術 * 4  剛腕 * 2 
ブラキウムヘルム 1 152 1 闘魂 * 4  底力 * 4  重撃 * 3  乗り * -1  剛腕 * 1 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ウカムルXウルンテ 4 148 2 剣術 * 2  匠 * 2  加護 * -3  剛腕 * 4 
ウカムルXウルンペ 4 96 2 装填速度 * 2  装填数 * 2  加護 * -3  剛腕 * 4 
ブラキウムメイル 2 152 3 闘魂 * 2  底力 * 1  乗り * -2  剛腕 * 2 
ブラキウムレジスト 2 98 3 闘魂 * 2  底力 * 1  乗り * -2  剛腕 * 2 
王者のボディ 1 152 0 不動 * 4  重撃 * 2  属性攻撃 * -2  体術 * 2  剛腕 * 1 
強者のボディ 1 100 0 不動 * 4  重撃 * 2  属性攻撃 * -2  体術 * 2  剛腕 * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
王者のバンテージ 4 152 0 重撃 * 1  根性 * 4  属性攻撃 * -3  体術 * 2  剛腕 * 4 
強者のバンテージ 4 100 0 重撃 * 1  根性 * 4  属性攻撃 * -3  体術 * 2  剛腕 * 4 
ブラキウムアーム 3 152 1 闘魂 * 3  底力 * 3  重撃 * 2  乗り * -3  剛腕 * 3 
ブラキウムガード 3 98 1 闘魂 * 3  底力 * 3  重撃 * 2  乗り * -3  剛腕 * 3 
夜叉・真【御手】 3 152 1 剣術 * 2  属性耐性 * 3  底力 * -2  加護 * 2  剛腕 * 3 
修羅・真【御手】 3 99 1 属性耐性 * 3  底力 * -2  装填数 * 2  加護 * 2  剛腕 * 3 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブラキウムフォールド 2 152 1 闘魂 * 4  底力 * 4  乗り * -3  剛腕 * 2 
ブラキウムコート 2 98 1 闘魂 * 4  底力 * 4  乗り * -3  剛腕 * 2 
王者のベルト 2 152 3 重撃 * 3  属性攻撃 * -2  体術 * 2  剛腕 * 2 
強者のベルト 2 100 3 重撃 * 3  属性攻撃 * -2  体術 * 2  剛腕 * 2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ブラキウムグリーヴ 2 152 3 闘魂 * 2  底力 * 3  乗り * -1  剛腕 * 2 
ブラキウムレギンス 1 98 3 闘魂 * 2  底力 * 3  乗り * -1  剛腕 * 1 
王者のレッグロック 1 152 0 重撃 * 2  根性 * 4  属性攻撃 * -2  体術 * 5  剛腕 * 1 
強者のレッグロック 1 100 0 重撃 * 2  根性 * 4  属性攻撃 * -2  体術 * 5  剛腕 * 1