ハチミツ

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
ハニーハンター10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アシラキャップ 3 74 2 食いしん坊 * 3  腹減り * -2  ハチミツ * 3 
アシラヘルム 2 117 1 食いしん坊 * 4  腹減り * -2  ハチミツ * 2 
ロワーガテスタ 2 120 1 剣術 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ロワーガカプト 2 75 1 速射 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルテスタ 2 120 1 剣術 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルカプト 2 75 1 速射 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ロワーガXテスタ 2 141 1 剣術 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ロワーガXカプト 2 91 1 速射 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルXテスタ 2 141 1 剣術 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルXカプト 2 91 1 速射 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -3  ハチミツ * 2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ロワーガペット 3 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガペクトス 3 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルペット 3 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルペクトス 3 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガXペット 3 141 0 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 4  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガXペクトス 3 91 0 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 4  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルXペット 3 141 0 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 4  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルXペクトス 3 91 0 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 4  加護 * -1  ハチミツ * 3 
アシラメイル 1 117 1 高速収集 * 2  食いしん坊 * 2  腹減り * -1  ハチミツ * 1 
アシラレジスト 1 74 1 高速収集 * 2  食いしん坊 * 2  腹減り * -1  ハチミツ * 1 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アシラアーム 2 117 1 高速収集 * 3  食いしん坊 * 1  腹減り * -2  ハチミツ * 2 
アシラガード 2 74 1 高速収集 * 3  食いしん坊 * 1  腹減り * -2  ハチミツ * 2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
アシラフォールド 4 117 1 高速収集 * 2  食いしん坊 * 1  腹減り * -2  ハチミツ * 4 
アシラコート 3 74 1 高速収集 * 2  食いしん坊 * 1  腹減り * -2  ハチミツ * 3 
ロワーガアンカ 2 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ロワーガコクサ 2 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルアンカ 2 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルコクサ 2 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ロワーガXアンカ 2 141 1 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 3  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ロワーガXコクサ 2 91 1 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 3  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルXアンカ 2 141 1 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 3  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルXコクサ 2 91 1 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 3  加護 * -2  ハチミツ * 2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ロワーガガンバ 3 120 2 剣術 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガフェムル 3 75 2 速射 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルガンバ 3 120 2 剣術 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルフェムル 3 75 2 速射 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガXガンバ 3 141 2 聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガXフェムル 3 91 2 聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルXガンバ 3 141 2 聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルXフェムル 3 91 2 聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3