龍属性攻撃

発動するスキル

発動スキル必要ポイント
龍属性攻撃強化+320
龍属性攻撃強化+215
龍属性攻撃強化+110
龍属性攻撃弱化-10

スキルポイントがある防具

頭防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ドーベルヘルム 3 120 0 龍属性攻撃 * 3  気力回復 * 4  腹減り * -2  耐震 * 2 
ドーベルキャップ 2 78 0 装填速度 * 2  龍属性攻撃 * 2  気力回復 * 4  腹減り * -2 
ロワーガXテスタ 2 141 1 剣術 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ロワーガXカプト 2 91 1 速射 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルXテスタ 2 141 1 剣術 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルXカプト 2 91 1 速射 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ジンオウZヘルム 2 143 2 回避性能 * 3  溜め短縮 * 2  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウZキャップ 2 92 2 回避性能 * 3  無傷 * 1  装填数 * 2  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ロワーガテスタ 1 120 1 剣術 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ロワーガカプト 1 75 1 速射 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルテスタ 1 120 1 剣術 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ファルメルカプト 1 75 1 速射 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 1  加護 * -3  ハチミツ * 2 
ジンオウUヘルム 1 124 2 回避性能 * 2  溜め短縮 * 2  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
ジンオウUキャップ 1 79 2 回避性能 * 2  無傷 * 1  装填数 * 2  龍属性攻撃 * 1  回復量 * -2 
ディアブロZヘルム -2 145 1 痛撃 * 2  攻撃 * 3  減気攻撃 * 2  KO * 4  龍属性攻撃 * -2 
ディアブロZキャップ -2 94 1 装填速度 * 3  反動 * 4  痛撃 * 3  通常弾強化 * 3  龍属性攻撃 * -2 

胴防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ロワーガXペット 4 141 0 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 4  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガXペクトス 4 91 0 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 4  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルXペット 4 141 0 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 4  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルXペクトス 4 91 0 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 4  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ジンオウZメイル 3 143 1 回避性能 * 1  溜め短縮 * 3  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
ジンオウZレジスト 3 92 1 回避性能 * 2  無傷 * 1  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -1 
ロワーガペット 2 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガペクトス 2 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルペット 2 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルペクトス 2 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ジンオウUメイル 2 124 1 回避性能 * 1  溜め短縮 * 3  無傷 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウUレジスト 2 79 1 回避性能 * 2  無傷 * 1  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -1 
ドーベルメイル 1 120 1 龍属性攻撃 * 1  気力回復 * 1  腹減り * -2  耐震 * 3 
ドーベルレジスト 1 78 1 装填速度 * 3  龍属性攻撃 * 1  気力回復 * 1  腹減り * -2 
ディアブロZメイル -2 145 2 痛撃 * 2  回避距離 * 2  減気攻撃 * 1  KO * 1  龍属性攻撃 * -2 
ディアブロZレジスト -2 94 2 装填速度 * 1  反動 * 1  痛撃 * 2  回避距離 * 2  龍属性攻撃 * -2 

腕防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ドーベルガード 4 78 2 装填速度 * 1  龍属性攻撃 * 4  腹減り * -2 
ロワーガXマーノ 4 141 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 4  加護 * -3 
ロワーガXブラッソ 4 91 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 4  加護 * -3 
ファルメルXマーノ 4 141 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 4  加護 * -3 
ファルメルXブラッソ 4 91 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 4  加護 * -3 
ジンオウZアーム 4 143 1 回避性能 * 2  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 4  回復量 * -2 
ジンオウZガード 4 92 1 回避性能 * 2  無傷 * 3  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 4  回復量 * -2 
ロワーガマーノ 3 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 3  加護 * -3 
ロワーガブラッソ 3 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 3  加護 * -3 
ファルメルマーノ 3 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 3  加護 * -3 
ファルメルブラッソ 3 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 1  龍属性攻撃 * 3  加護 * -3 
ドーベルアーム 3 120 2 龍属性攻撃 * 3  腹減り * -2  耐震 * 1 
ジンオウUアーム 2 124 1 回避性能 * 1  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウUガード 2 79 1 回避性能 * 1  無傷 * 3  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ディアブロZアーム -2 145 2 痛撃 * 3  攻撃 * 3  減気攻撃 * 3  KO * 1  龍属性攻撃 * -2 
ディアブロZガード -2 94 2 装填速度 * 3  反動 * 1  痛撃 * 3  通常弾強化 * 3  龍属性攻撃 * -2 

腰防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ジンオウZフォールド 4 143 0 回避性能 * 4  溜め短縮 * 3  無傷 * 2  龍属性攻撃 * 4  回復量 * -2 
ジンオウZコート 4 92 0 回避性能 * 4  無傷 * 3  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 4  回復量 * -2 
ジンオウUフォールド 3 124 0 回避性能 * 3  溜め短縮 * 3  無傷 * 2  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -2 
ロワーガXアンカ 3 141 1 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 3  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ロワーガXコクサ 3 91 1 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 3  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルXアンカ 3 141 1 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 3  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルXコクサ 3 91 1 属性解放 * 2  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 3  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ロワーガアンカ 2 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ロワーガコクサ 2 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルアンカ 2 120 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ファルメルコクサ 2 75 1 属性解放 * 1  聴覚保護 * 3  龍属性攻撃 * 2  加護 * -2  ハチミツ * 2 
ジンオウUコート 2 79 0 回避性能 * 3  無傷 * 3  装填数 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ドーベルコイル 2 120 0 龍属性攻撃 * 2  気力回復 * 4  腹減り * -2  耐震 * 3 
ドーベルコート 2 78 0 装填速度 * 3  龍属性攻撃 * 2  気力回復 * 4  腹減り * -2 
ディアブロZコイル -2 145 2 痛撃 * 2  回避距離 * 2  減気攻撃 * 2  KO * 2  龍属性攻撃 * -2 
ディアブロZコート -2 94 2 装填速度 * 5  反動 * 2  痛撃 * 1  回避距離 * 2  龍属性攻撃 * -2 

脚防具

装備ポイント防御力スロットスキル
ジンオウUレギンス 3 79 1 回避性能 * 2  無傷 * 2  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 3  回復量 * -3 
ロワーガガンバ 2 120 2 剣術 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガフェムル 2 75 2 速射 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルガンバ 2 120 2 剣術 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルフェムル 2 75 2 速射 * 1  聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ジンオウUグリーヴ 2 124 1 回避性能 * 3  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ロワーガXガンバ 2 141 2 聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ロワーガXフェムル 2 91 2 聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルXガンバ 2 141 2 聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ファルメルXフェムル 2 91 2 聴覚保護 * 5  龍属性攻撃 * 2  加護 * -1  ハチミツ * 3 
ジンオウZグリーヴ 2 143 2 回避性能 * 3  溜め短縮 * 1  無傷 * 3  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -2 
ジンオウZレギンス 2 92 2 回避性能 * 2  無傷 * 2  装填数 * 1  龍属性攻撃 * 2  回復量 * -3 
ドーベルグリーヴ 1 120 3 龍属性攻撃 * 1  気力回復 * 1  腹減り * -2  耐震 * 1 
ドーベルレギンス 1 78 3 装填速度 * 1  龍属性攻撃 * 1  気力回復 * 1  腹減り * -2 
ディアブロZグリーヴ -2 145 3 痛撃 * 1  減気攻撃 * 2  KO * 2  龍属性攻撃 * -2 
ディアブロZレギンス -2 94 3 装填速度 * 3  反動 * 2  痛撃 * 1  龍属性攻撃 * -2